




| Diametro della sega | 120-810 mm |
| Spessore della piastra | 0.5~8 mm |
| Rilievo laterale | - 5°~ 5° |
| Angolo laterale | - 5°~ 5° |
| Angolo dell'anello | -5°~28° |
| Diametro del foraggio | 12~120 mm |
| Pistola | 2 ~ 100mm |
| Lunghezza dei denti | 2 ~ 15 mm |
| Dimensione della ruota | 80-120 mm*32 mm |
| Velocità della ruota | 2500 ~ 3500 giri al minuto |
| Velocità di macinatura | 4 ~ 20s / punta |
| Potenza | 4.5KW |
| Dimensione | 1760*1520*1920 mm |
| Peso | 2100 kg |
| Torcia a sfera | IF ((Germania) |
| Rulli incrociatiGUide | I.I.V.I.(Taiwan) |
| Parti pneumatiche | SMC(Giappone) |
| Servomotore | Innovazione |
| PLC | Inovazione ARM600 |
| Motorizzazione armonica | Innovazione |



